Page 733 - Yamawa_European_Catalogue_YEU21
P. 733

26. Bar diameter for cutting dies


                                                                                                                  Intro


                                                      Unit: mm

                              Major diameter of external threads                                                   SP
                                                  Bar Diameter
                    Size         ISO       old JIS
                              Max.  Min.  Max.  Min.  ISO  old JIS
             M33     ×  3.5   32.947 32.522 32.940 32.660  32.6  32.7
             MF33    ×  3     32.952 32.577 32.952 32.577  32.7  32.7                                              SL
             MF33    ×  2     32.962 32.682 32.962 32.682  32.8  32.8
             MF33    ×  1.5   32.968 32.732 32.950 32.780  32.8  32.8
             MF35    ×  1.5   34.968 34.732 34.950 34.780  34.8  34.8
             M36     ×  4     35.940 35.465 35.930 35.630  35.6  35.7
                                                                                                                   PO
             MF36    ×  3     35.952 35.577 35.952 35.577  35.7  35.7
             MF36    ×  2     35.962 35.682 35.940 35.640  35.8  35.7
             MF36    ×  1.5   35.968 35.732 35.950 35.780  35.8  35.8
             MF38    ×  1.5   37.968 37.732 37.950 37.780  37.8  37.8
                                                                                                                   ST
             M39     ×  4     38.940 38.465 38.930 38.630  38.6  38.7
             MF39    ×  3     38.952 38.577 38.952 38.577  38.7  38.7
             MF39    ×  2     38.962 38.682 38.962 38.682  38.8   38.8
             MF39    ×  1.5   38.968 38.732 38.968 38.732  38.8   38.8
             MF40    ×  3     39.952 39.577 39.952 39.577  39.7   39.7                                           ROLL
             MF40    ×  2     39.962 39.682 39.940 39.640  39.8   39.7
             MF40    ×  1.5   39.968 39.732 39.950 39.780  39.8   39.8
             M42     ×  4.5   41.937 41.437 41.930 41.610  41.6   41.7
             MF42    ×  4     41.940 41.465 41.940 41.465  41.6  41.6                                          CARBIDE
             MF42    ×  3     41.952 41.577 41.952 41.577  41.7  41.7
             MF42    ×  2     41.962 41.682 41.940 41.640  41.8  41.7
             MF42    ×  1.5   41.968 41.732 41.950 41.780  41.8  41.8
             M45     ×  4.5   44.937 44.437 44.930 44.610  44.6  44.7
                                                                                                                 LONG
             MF45    ×  4     44.940 44.465 44.940 44.465  44.6  44.6
             MF45    ×  3     44.952 44.577 44.952 44.577  44.7  44.7
             MF45    ×  2     44.962 44.682 44.940 44.640  44.8  44.7
             MF45    ×  1.5   44.968 44.732 44.950 44.780  44.8  44.8                                            HAND
             M48     ×  5     47.929 47.399 47.930 47.590  47.5  47.7                                            TAPS
             MF48    ×  4     47.940 47.465 47.940 47.465  47.6  47.6
             MF48    ×  3     47.952 47.577 47.952 47.577  47.7  47.7
             MF48    ×  2     47.962 47.682 47.940 47.640  47.8  47.7
                                                                                                               EG (STI)
             MF48    ×  1.5   47.968 47.732 47.950 47.780  47.8  47.8

                                                                                                               SPECIAL
                                                                                                              THREADS,
                                                                                                               GAUGES


                                                                                                               THREAD
                                                                                                                 MILLS



                                                                                                                  DIES




                                                                                                               CENTER
                                                                                                                DRILLS



                                                                                                               Technical
                                                                                                                  info




                                                                                                                731
   728   729   730   731   732   733   734   735   736   737   738