Page 629 - Yamawa_European_Catalogue_YEU21
P. 629
h stock standard, ) check stock EU, f check stock JP, m stock exhaustion
TYPE: CE_054 TYPE: CE_053 Intro
DCON DCON
DC DC
LCF LCF SP
OAL OAL
SL
DC DCON OAL LCF
DC x θ x DCON Code Type Stock
( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
YMW
PO
3 x 90° CS-D3.0QTI 3 3 46 10 054 h
4 x 90° CS-D4.0QTI 4 4 55 12 054 h
5 x 90° CS-D5.0QTI 5 5 62 13 054 h
6 x 90° CS-D6.0QTI 6 6 66 15 054 h ST
8 x 90° CS-D8.0QTI 8 8 79 20 054 h
10 x 90° CS-D010QTI 10 10 89 23 054 h
12 x 90° CS-D012QTI 12 12 102 26 054 h
ROLL
16 x 90° CS-D016QTI 16 16 115 32 054 h
20 x 90° CS-D020QTI 20 20 131 40 054 h
25 x 90° CS-D025QTI 25 25 151 50 054 f
CARBIDE
DC x θ x DCON Code DC DCON OAL LCF Type Stock
( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
YMW
3 x 125° CS-D3.0TI 3 3 46 10 053 f
4 x 125° CS-D4.0TI 4 4 55 12 053 f LONG
5 x 125° CS-D5.0TI 5 5 62 13 053 f
6 x 125° CS-D6.0TI 6 6 66 15 053 h
8 x 125° CS-D8.0TI 8 8 79 20 053 h HAND
10 x 125° CS-D010TI 10 10 89 23 053 h TAPS
12 x 125° CS-D012TI 12 12 102 26 053 h
16 x 125° CS-D016TI 16 16 115 32 053 h
EG (STI)
SPECIAL
THREADS,
GAUGES
THREAD
MILLS
DIES
CENTER
DRILLS
YMW
Technical
info
627

