Page 427 - Yamawa_European_Catalogue_YEU23
P. 427
Oversized h stock standard, ) check stock EU, f check stock JP, m stock exhaustion
Old Code
New Code
TCTR Ø Hole Ø Code THCHT LF THL LU LS DCON K LK NOF Type Stock Intro
M (tolerance) (mm) (mm) (chamfer) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
JIS
P1 1.6 1.65 SPFP2.0EL07 2.5P 70 7.2 15 52 3 2.5 5 2 005 f
M2X0.4
P1 1.9 1.95 SPFP2.3EL07 2.5P 70 7.2 15 52 3 2.5 5 2 005 f SP
M2.3X0.4
P1 2.1 2.11 SPFP2.5FL07 2.5P 70 8.1 15 52 3 2.5 5 2 005 f
M2.5X0.45
P1 2.2 2.21 SPFP2.6FL07 2.5P 70 8.1 15 52 3 2.5 5 2 005 f
M2.6X0.45
P1 2.5 2.56 SPFP3.0GL07 2.5P 70 9 18 46 4 3.2 6 3 005 f
SL
P1 2.5 2.56 SPP3.0GL10 2.5P 100 9 14 40 4 3.2 6 3 005 m
P1 2.5 2.56 SPFP3.0GL10 2.5P 100 9 18 40 4 3.2 6 3 005 h
P1 2.5 2.56 SPFP3.0GL12 2.5P 120 9 18 40 4 3.2 6 3 005 f
P1 2.5 2.56 SPFP3.0GL15 2.5P 150 9 18 40 4 3.2 6 3 005 f
M3X0.5 PO
P2(P1+15) 2.5 2.56 SPFQ3.0GL10 2.5P 100 9 18 40 4 3.2 6 3 005 f
P2(P1+15) 2.5 2.56 SPFQ3.0GL15 2.5P 150 9 18 40 4 3.2 6 3 005 f
P3(P1+30) 2.5 2.56 SPFR3.0GL10 2.5P 100 9 18 40 4 3.2 6 3 005 f
P3(P1+30) 2.5 2.56 SPFR3.0GL15 2.5P 150 9 18 40 4 3.2 6 3 005 f ST
P2 3.3 3.38 SPFQ4.0IL07 2.5P 70 11 21 43 5 4 7 3 005 f
P2 3.3 3.38 SPQ4.0IL10 2.5P 100 11 17 40 5 4 7 3 005 m
P2 3.3 3.38 SPFQ4.0IL10 2.5P 100 11 21 40 5 4 7 3 005 h
ROLL
P2 3.3 3.38 SPFQ4.0IL12 2.5P 120 11 21 40 5 4 7 3 005 f
M4X0.7
P2 3.3 3.38 SPQ4.0IL15 2.5P 150 11 17 40 5 4 7 3 005 m
P2 3.3 3.38 SPFQ4.0IL15 2.5P 150 11 21 40 5 4 7 3 005 h
P3(P2+20) 3.3 3.38 SPFR4.0IL10 2.5P 100 11 21 40 5 4 7 3 005 f CARBIDE
P3(P2+20) 3.3 3.38 SPFR4.0IL15 2.5P 150 11 21 40 5 4 7 3 005 f
P2 4.2 4.28 SPQ5.0KL10 2.5P 100 13 22 40 5.5 4.5 7 3 005 m
P2 4.2 4.28 SPFQ5.0KL10 2.5P 100 13 25 40 5.5 4.5 7 3 005 h
LONG
P2 4.2 4.28 SPFQ5.0KL12 2.5P 120 13 25 40 5.5 4.5 7 3 005 f
P2 4.2 4.28 SPQ5.0KL15 2.5P 150 13 22 40 5.5 4.5 7 3 005 m
M5X0.8 JIS
P2 4.2 4.28 SPFQ5.0KL15 2.5P 150 13 25 40 5.5 4.5 7 3 005 h
P3(P2+20) 4.2 4.28 SPFR5.0KL10 2.5P 100 13 25 40 5.5 4.5 7 3 005 f HAND
P3(P2+20) 4.2 4.28 SPFR5.0KL15 2.5P 150 13 25 40 5.5 4.5 7 3 005 f TAPS
P2 5 5.09 SPQ6.0ML10 2.5P 100 15 26 40 6 4.5 7 3 005 m
P2 5 5.09 SPFQ6.0ML10 2.5P 100 15 30 40 6 4.5 7 3 005 h
P2 5 5.09 SPFQ6.0ML12 2.5P 120 15 30 40 6 4.5 7 3 005 f EG (STI)
P2 5 5.09 SPQ6.0ML15 2.5P 150 15 26 40 6 4.5 7 3 005 m
P2 5 5.09 SPFQ6.0ML15 2.5P 150 15 30 40 6 4.5 7 3 005 h
M6X1
P2 5 5.09 SPFQ6.0ML20 2.5P 200 15 30 40 6 4.5 7 3 005 f SPECIAL
THREADS,
P3(P2+20) 5 5.09 SPFR6.0ML10 2.5P 100 15 30 40 6 4.5 7 3 005 f
GAUGES
P3(P2+20) 5 5.09 SPFR6.0ML15 2.5P 150 15 30 40 6 4.5 7 3 005 f
P2 6.8 6.85 SPQ8.0NL10 2.5P 100 19 - 50 6.2 5 8 3 008 h
P2 6.8 6.85 SPQ8.0NL12 2.5P 120 19 - 50 6.2 5 8 3 008 f THREAD
MILLS
P2 6.8 6.85 SPQ8.0NL15 2.5P 150 19 - 50 6.2 5 8 3 008 h
M8X1.25
P2 6.8 6.85 SPQ8.0NL20 2.5P 200 19 - 50 6.2 5 8 3 008 f
P3(P2+20) 6.8 6.85 SPR8.0NL10 2.5P 100 19 - 50 6.2 5 8 3 008 f
P3(P2+20) 6.8 6.85 SPR8.0NL15 2.5P 150 19 - 50 6.2 5 8 3 008 f DIES
CENTER
DRILLS
Technical
info
425

