Page 368 - Yamawa_European_Catalogue_YEU23
P. 368

Forming Taps




    Intro                    TCTR   Bored Hole Ø (mm)  Code  THCHT  LF  THL  LU  LS  DCON  K  LK  NOF  Type Stock
                  M         (tolerance)  Max  Min        (chamfer)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (Lobes)
                  JIS
                              G5    3.71  3.65  NRSP54.0IP  4P   52  11   17  29   5    4   7   1(4)  012  f
    SP                        G5    3.71  3.65  NRSP54.0IB  2P   52  11   17  29   5    4   7   1(4)  012  f
                              G6    3.72  3.65  NRSP64.0IP  4P   52  11   17  29   5    4   7   1(4)  012  f
                              G6    3.72  3.65  NRSP64.0IB  2P   52  11   17  29   5    4   7   1(4)  012  f
                            G7(G6+13)  3.74  3.66  NRSP74.0IP  4P  52  11  17  29  5    4   7   1(4)  012  f
            M4X0.7
    SL                      G7(G6+13)  3.74  3.66  NRSP74.0IB  2P  52  11  17  29  5    4   7   1(4)  012  f
                            G8(G6+26)  3.75  3.67  NRSP84.0IP  4P  52  11  17  29  5    4   7   1(4)  012  f
                            G8(G6+26)  3.75  3.67  NRSP84.0IB  2P  52  11  17  29  5    4   7   1(4)  012  f
    PO                        G5    4.66  4.57  NRSP55.0KP  4P   60  13   22  33   5.5  4.5  7  1(4)  012  f
                              G5    4.66  4.57  NRSP55.0KB  2P   60  13   22  33   5.5  4.5  7  1(4)  012  f
                              G6    4.67  4.59  NRSP65.0KP  4P   60  13   22  33   5.5  4.5  7  1(4)  012  f
                              G6    4.67  4.59  NRSP65.0KB  2P   60  13   22  33   5.5  4.5  7  1(4)  012  f
            M5X0.8
    ST                      G7(G6+13)  4.68  4.6  NRSP75.0KP  4P  60  13  22  33   5.5  4.5  7  1(4)  012  f
                            G7(G6+13)  4.68  4.6  NRSP75.0KB  2P  60  13  22  33   5.5  4.5  7  1(4)  012  f
                            G8(G6+26)  4.7  4.61  NRSP85.0KB  2P  60  13  22  33   5.5  4.5  7  1(4)  012  f
                              G5    5.57  5.46  NRSP56.0MP  4P   62  15   26  33   6   4.5  7   1(4)  012  f
    ROLL
                              G5    5.57  5.46  NRSP56.0MB  2P   62  15   26  33   6   4.5  7   1(4)  012  f
    JIS                       G6    5.58  5.47  NRSP66.0MP  4P   62  15   26  33   6   4.5  7   1(4)  012  f
                              G6    5.58  5.47  NRSP66.0MB  2P   62  15   26  33   6   4.5  7   1(4)  012  f
            M6X1
    CARBIDE                 G7(G6+13)  5.59  5.49  NRSP76.0MP  4P  62  15  26  33  6   4.5  7   1(4)  012  f
                            G7(G6+13)  5.59  5.49  NRSP76.0MB  2P  62  15  26  33  6   4.5  7   1(4)  012  f
                            G8(G7+13)  5.61  5.5  NRSP86.0MP  4P  62  15  26  33   6   4.5  7   1(4)  012  f
                            G8(G7+13)  5.61  5.5  NRSP86.0MB  2P  62  15  26  33   6   4.5  7   1(4)  012  f
    LONG                      G6    6.58  6.47  NRSM67.0MP  4P   70  19   -   36   6.2  5   8   1(4)  026  f
                              G6    6.58  6.47  NRSM67.0MB  2P   70  19   -   36   6.2  5   8   1(4)  026  f
            M7X1
                              G7    6.59  6.48  NRSM77.0MP  4P   70  19   -   36   6.2  5   8   1(4)  026  f
    HAND                      G7    6.59  6.48  NRSM77.0MB  2P   70  19   -   36   6.2  5   8   1(4)  026  f
    TAPS                      G7    7.49  7.37  NRSM78.0NP  4P   70  19   -   36   6.2  5   8   1(6)  026  f
                              G7    7.49  7.37  NRSM78.0NB  2P   70  19   -   36   6.2  5   8   1(6)  026  f
            M8X1.25
                            G8(G7+13)  7.51  7.37  NRSM88.0NP  4P  70  19  -  36   6.2  5   8   1(6)  026  f
    EG (STI)                G8(G7+13)  7.51  7.37  NRSM88.0NB  2P  70  19  -  36   6.2  5   8   1(6)  026  f
                              G7    9.38  9.22  NRSM7010OP  4P   75  23   -   38   7   5.5  8   1(6)  026  f
                              G7    9.38  9.22  NRSM7010OB  2P   75  23   -   38   7   5.5  8   1(6)  026  f
    SPECIAL  M10X1.5        G8(G7+13)  9.39  9.23  NRSM8010OP  4P  75  23  -  38   7   5.5  8   1(6)  026  f
    THREADS,
    GAUGES                  G8(G7+13)  9.39  9.23  NRSM8010OB  2P  75  23  -  38   7   5.5  8   1(6)  026  f
                              G8    11.28 11.09  NRSM8012PP  4P  82  26   -   42   8.5  6.5  9  1(6)  026  f
                              G8    11.28 11.09  NRSM8012PB  2P  82  26   -   42   8.5  6.5  9  1(6)  026  f
    THREAD  M12X1.75        G9(G8+13)  11.29 11.11  NRSM9012PP  4P  82  26  -  42  8.5  6.5  9  1(6)  026  f
    MILLS
                            G9(G8+13)  11.29 11.11  NRSM9012PB  2P  82  26  -  42  8.5  6.5  9  1(6)  026  f
                              G9    13.18 12.97  NRSM9014QP  4P  88  26   -   45  10.5  8   11  1(6)  026  f
                              G9    13.18 12.97  NRSM9014QB  2P  88  26   -   45  10.5  8   11  1(6)  026  f
    DIES    M14X2             G10   13.19 12.98  NRSM0014QP  4P  88  26   -   45  10.5  8   11  1(6)  026  f
                              G10   13.19 12.98  NRSM0014QB  2P  88  26   -   45  10.5  8   11  1(6)  026  f
                              G9    15.18 14.96  NRSM9016QP  4P  95  26   -   48  12.5  10  13  1(6)  026  f
    CENTER                    G9    15.18 14.96  NRSM9016QB  2P  95  26   -   48  12.5  10  13  1(6)  026  f
    DRILLS  M16X2             G10   15.19 14.97  NRSM0016QP  4P  95  26   -   48  12.5  10  13  1(6)  026  f
                              G10   15.19 14.97  NRSM0016QB  2P  95  26   -   48  12.5  10  13  1(6)  026  f
                              G11   18.95 18.72  NRSM1020RP  4P  105  33  -   50   15  12   15  1(6)  026  f
    Technical   M20X2.5       G11   18.95 18.72  NRSM1020RB  2P  105  33  -   50   15  12   15  1(6)  026  f
    info



       366
   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373