Page 362 - Yamawa_European_Catalogue_YEU23
P. 362

Forming Taps




    Intro                    TCTR   Bored Hole Ø (mm)  Code  THCHT  LF  THL  LU  LS  DCON  K  LK  NOF  Type Stock
                  M         (tolerance)  Max  Min        (chamfer)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (Lobes)
                  JIS
                              G5    2.42  2.37  NRZP52.6FP  4P   46  8.1  14  29   3   2.5  5   0(4)  012  f
    SP                        G5    2.42  2.37  NRZP52.6FB  2P   46  8.1  14  29   3   2.5  5   0(4)  012  f
            M2.6X0.45
                            G6(G5+13)  2.44  2.39  NRZP62.6FP  4P  46  8.1  14  29  3  2.5  5   0(4)  012  f
                            G6(G5+13)  2.44  2.39  NRZP62.6FB  2P  46  8.1  14  29  3  2.5  5   0(4)  012  f
                              G5     2.8  2.75  NRZP53.0GP  4P   46  9    14  26   4   3.2  6   4(4)  012  f
    SL                        G5     2.8  2.75  NRZP53.0GB  2P   46  9    14  26   4   3.2  6   4(4)  012  f

                            G6(G5+13)  2.82  2.76  NRZP63.0GP  4P  46  9  14  26   4   3.2  6   4(4)  012  f
                            G6(G5+13)  2.82  2.76  NRZP63.0GB  2P  46  9  14  26   4   3.2  6   4(4)  012  f
            M3X0.5
    PO                      G7(G5+26)  2.83  2.77  NRZP73.0GP  4P  46  9  14  26   4   3.2  6   4(4)  012  f
                            G7(G5+26)  2.83  2.77  NRZP73.0GB  2P  46  9  14  26   4   3.2  6   4(4)  012  f
                            G8(G5+39)  2.84  2.79  NRZP83.0GP  4P  46  9  14  26   4   3.2  6   4(4)  012  f
                            G8(G5+39)  2.84  2.79  NRZP83.0GB  2P  46  9  14  26   4   3.2  6   4(4)  012  f
    ST                        G5    3.25  3.19  NRZP53.5HP  4P   52  11   16  29   5    4   7   4(4)  012  f
                              G5    3.25  3.19  NRZP53.5HB  2P   52  11   16  29   5    4   7   4(4)  012  f
                            G6(G5+13)  3.26  3.2  NRZP63.5HP  4P  52  11  16  29   5    4   7   4(4)  012  f
            M3.5X0.6
                            G6(G5+13)  3.26  3.2  NRZP63.5HB  2P  52  11  16  29   5    4   7   4(4)  012  f
    ROLL
                            G7(G5+26)  3.28  3.21  NRZP73.5HP  4P  52  11  16  29  5    4   7   4(4)  012  f
    JIS                     G7(G5+26)  3.28  3.21  NRZP73.5HB  2P  52  11  16  29  5    4   7   4(4)  012  f
                              G5    3.71  3.65  NRZP54.0IP  4P   52  11   17  29   5    4   7   4(4)  012  f
    CARBIDE                   G5    3.71  3.65  NRZP54.0IB  2P   52  11   17  29   5    4   7   4(4)  012  f
                              G6    3.72  3.65  NRZP64.0IP  4P   52  11   17  29   5    4   7   4(4)  012  f
                              G6    3.72  3.65  NRZP64.0IB  2P   52  11   17  29   5    4   7   4(4)  012  f
                            G7(G6+13)  3.74  3.66  NRZP74.0IP  4P  52  11  17  29  5    4   7   4(4)  012  f
            M4X0.7
    LONG                    G7(G6+13)  3.74  3.66  NRZP74.0IB  2P  52  11  17  29  5    4   7   4(4)  012  f
                            G8(G6+26)  3.75  3.67  NRZP84.0IP  4P  52  11  17  29  5    4   7   4(4)  012  f
                            G8(G6+26)  3.75  3.67  NRZP84.0IB  2P  52  11  17  29  5    4   7   4(4)  012  f
    HAND                      G5    4.66  4.57  NRZP55.0KP  4P   60  13   22  33   5.5  4.5  7  4(4)  012  f
    TAPS                      G5    4.66  4.57  NRZP55.0KB  2P   60  13   22  33   5.5  4.5  7  4(4)  012  f
                              G6    4.67  4.59  NRZP65.0KP  4P   60  13   22  33   5.5  4.5  7  4(4)  012  f
                              G6    4.67  4.59  NRZP65.0KB  2P   60  13   22  33   5.5  4.5  7  4(4)  012  f
    EG (STI)  M5X0.8        G7(G6+13)  4.68  4.6  NRZP75.0KP  4P  60  13  22  33   5.5  4.5  7  4(4)  012  f
                            G7(G6+13)  4.68  4.6  NRZP75.0KB  2P  60  13  22  33   5.5  4.5  7  4(4)  012  f
                            G8(G6+26)  4.7  4.61  NRZP85.0KP  4P  60  13  22  33   5.5  4.5  7  4(4)  012  f
    SPECIAL                 G8(G6+26)  4.7  4.61  NRZP85.0KB  2P  60  13  22  33   5.5  4.5  7  4(4)  012  f
    THREADS,
    GAUGES                    G5    5.57  5.46  NRZP56.0MP  4P   62  15   26  33   6   4.5  7   4(4)  012  f
                              G5    5.57  5.46  NRZP56.0MB  2P   62  15   26  33   6   4.5  7   4(4)  012  f
                              G6    5.58  5.47  NRZP66.0MP  4P   62  15   26  33   6   4.5  7   4(4)  012  f
    THREAD  M6X1              G6    5.58  5.47  NRZP66.0MB  2P   62  15   26  33   6   4.5  7   4(4)  012  f
    MILLS
                            G7(G6+13)  5.59  5.49  NRZP76.0MP  4P  62  15  26  33  6   4.5  7   4(4)  012  f
                            G7(G6+13)  5.59  5.49  NRZP76.0MB  2P  62  15  26  33  6   4.5  7   4(4)  012  f
                              G7    6.59  6.48  NRZM77.0MP  4P   70  19   -   36   6.2  5   8   4(4)  026  f
    DIES    M7X1              G7    6.59  6.48  NRZM77.0MB  2P   70  19   -   36   6.2  5   8   4(4)  026  f
                              G7    7.49  7.37  NRZM78.0NP  4P   70  19   -   36   6.2  5   8   3(6)  026  f
                              G7    7.49  7.37  NRZM78.0NB  2P   70  19   -   36   6.2  5   8   3(6)  026  f
    CENTER  M8X1.25         G8(G7+13)  7.51  7.37  NRZM88.0NP  4P  70  19  -  36   6.2  5   8   3(6)  026  f
    DRILLS                  G8(G7+13)  7.51  7.37  NRZM88.0NB  2P  70  19  -  36   6.2  5   8   3(6)  026  f



    Technical
    info



       360
   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367