Page 409 - Yamawa_European_Catalogue_YEU21
P. 409
h stock standard, ) check stock EU, f check stock JP, m stock exhaustion
TYPE: EU_040 TYPE: EU_043 Intro
K
DCON DCON
THL LK THL LK K SP
LF LF
SL
TYPE: EU_116
K
DCON
THL LK K PO
LS
LF
ST
M TCTR Ø Hole Ø Code THCHT LF THL LU LS DCON K LK NOF Type Stock
(tolerance) (mm) (mm) (chamfer) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
DIN 371
ROLL
M3X0.5 ISO2X(6HX) 2.56 2.6 TD3.0GBBWA5 5P 56 11 - - 3.5 2.7 6 4 040 h
M4X0.7 ISO2X(6HX) 3.4 3.42 TD4.0IBBWA5 5P 63 13 - - 4.5 3.4 6 4 040 h
M5X0.8 ISO2X(6HX) 4.3 4.33 TD5.0KBBWA5 5P 70 16 - - 6 4.9 8 4 040 h
M6X1 ISO2X(6HX) 5.1 5.15 TD6.0MBBWA5 5P 80 19 - - 6 4.9 8 5 040 h CARBIDE
M8X1.25 ISO2X(6HX) 6.9 6.91 TD8.0NBBWA5 5P 90 22 - - 8 6.2 9 5 043 h
DIN
M10X1.5 ISO2X(6HX) 8.6 8.65 TD010OBBWA5 5P 100 24 - - 10 8 11 5 043 h
M TCTR Ø Hole Ø Code THCHT LF THL LU LS DCON K LK NOF Type Stock LONG
(tolerance) (mm) (mm) (chamfer) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
DIN 376
M12X1.75 ISO2X(6HX) 10.4 10.42 TG012PBBWA5 5P 110 29 - - 9 7 10 5 116 h
M14X2 ISO2X(6HX) 12.1 12.15 TG014QBBWA5 5P 110 30 - - 11 9 12 6 116 h HAND
M16X2 ISO2X(6HX) 14.1 14.15 TG016QBBWA5 5P 110 32 - - 12 9 12 6 116 h TAPS
M18X2.5 ISO2X(6HX) 15.6 15.65 TG018RBBWA5 5P 125 34 - - 14 11 14 6 116 f
M20X2.5 ISO2X(6HX) 17.6 17.65 TG020RBBWA5 5P 140 34 - - 16 12 15 6 116 h
EG (STI)
SPECIAL
THREADS,
GAUGES
THREAD
MILLS
DIES
CENTER
DRILLS
Technical
info
407

