Page 246 - Yamawa_European_Catalogue_YEU21
P. 246

Spiral Pointed Taps




    Intro                    TCTR       Ø Hole Ø         THCHT   LF  THL  LU  LS  DCON  K   LK
                  UNC                            Code                                           NOF Type Stock
                            (tolerance)  (mm)  (mm)      (chamfer)  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )
                  JIS
                7/8-9UNC         P4     19.6    19.61     POSU14W     5P     115     33     -     55     17     13     16     3     002       f
    SP          1 -8UNC          P4     22.3    22.45     POSU16X     5P     125     39     -     58     19     15     18     3     002       f
                1 1/8-7UNC       P4     25     25.17     POSU18Y     5P     135     46     -     62     23     17     20     4     002       f
                1 1/4-7UNC       P4     28.2    28.35     POMSU20Y     5P     145     46     -     67     24     19     22     4     002       f
                1 3/8-6UNC       P5     30.8    30.92     POMTU22Z     5P     155     52     -     71     28     21     24     4     002       f
    SL          1 1/2-6UNC       P5     34     34.1     POMTU24Z     5P     165     52     -     76     30     23     26     4     002       f


                  UNF        TCTR       Ø Hole Ø  Code   THCHT   LF  THL  LU  LS  DCON  K   LK  NOF Type Stock
                            (tolerance)  (mm)  (mm)      (chamfer)  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )
                  JIS
    PO
                No.0-80UNF       P1     1.25    1.27     POPUN0B     5P     36     6.3     -     24     3     2.5     5     2     005       f
    JIS         No.1-72UNF       P1     1.55    1.58     POPUN1C     5P     42     7.2     -     27     3     2.5     5     2     005       f
                No.2-64UNF       P1     1.85    1.87     POPUN2D     5P     42     8.1     12     27     3     2.5     5     3     001       f
    ST          No.3-56UNF       P1     2.1     2.15     POPUN3E     5P     46     8.1     14     29     3     2.5     5     3     001       f
                No.4-48UNF       P1     2.4     2.41     POPUN4F     5P     46     9     14     26     4     3.2     6     3     001       f
                No.5-44UNF       P1     2.7     2.69     POPUN5G     5P     52     11     16     29     5     4     7     3     001       f
                No.6-40UNF       P2     2.9     2.97     POQUN6H     5P     52     11     16     29     5     4     7     3     001       f
    ROLL
                No.8-36UNF       P2     3.5     3.55     POQUN8I     5P     60     13     21     33     5.5     4.5     7     3     001       f
                No.10-32UNF      P2     4.1     4.12     POQUNAJ     5P     60     13     22     33     5.5     4.5     7     3     001       f
                No.12-28UNF      P2     4.6     4.67     POQUNCK     5P     62     15     26     33     6     4.5     7     3     001       f

    CARBIDE      1/4-28UNF       P2     5.5     5.53     POQU04K     5P     62     15     26     33     6     4.5     7     3     001       f
                5/16-24UNF       P2     6.9     6.97     POQU05M     5P     70     19     -     36     6.2     5     8     3     002       f
                3/8-24UNF        P2     8.5     8.57     POQU06M     5P     75     23     -     38     7     5.5     8     3     002       f
                7/16-20UNF       P3     9.9     9.96     PORU07N     5P     82     26     -     42     8.5     6.5     9     3     002       f
    LONG        1/2-20UNF        P3     11.5    11.54     PORU08N     5P     88     26     -     45     10.5     8     11     3     002       f
                9/16-18UNF       P3     12.9     13     PORU09O     5P     95     26     -     48     12.5     10     13     3     002       f
                5/8-18UNF        P3     14.5    14.6     PORU10O     5P     95     26     -     48     12.5     10     13     3     002       f
    HAND        3/4-16UNF        P3     17.5    17.59     PORU12P     5P     105     33     -     50     15     12     15     3     002       f
    TAPS        7/8-14UNF        P3     20.5    20.57     PORU14Q     5P     115     33     -     55     17     13     16     3     002       f
                1 -12UNF         P4     23.3    23.46     POSU16S     5P     125     39     -     58     19     15     18     3     002       f
                1 1/8-12UNF      P4     26.5    26.63     POSU18S     5P     135     46     -     62     23     17     20     4     002       f
    EG (STI)      1 1/4-12UNF      P4     29.6    29.81     POMSU20S     5P     145     46     -     67     24     19     22     4     002       f
                1 3/8-12UNF      P4     32.8    32.98     POMSU22S     5P     155     52     -     71     28     21     24     4     002       f
                1 1/2-12UNF      P4     36     36.16     POMSU24S     5P     165     52     -     76     30     23     26     4     002       f
    SPECIAL                  TCTR       Ø Hole Ø         THCHT   LF  THL  LU  LS  DCON  K   LK
    THREADS,      UNS       (tolerance)  (mm)  (mm)  Code  (chamfer)  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  NOF Type Stock
    GAUGES
                  JIS
                1 -14UNS         P4     23.6    23.7     POSU16Q     5P     125     39     -     58     19     15     18     3     002       f
    THREAD                   TCTR       Ø Hole Ø         THCHT   LF  THL  LU  LS  DCON  K   LK
    MILLS         UNEF      (tolerance)  (mm)  (mm)  Code  (chamfer)  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  NOF Type Stock
                  JIS
                1/4-32UNEF       P2     5.6     5.64     POQU04J     5P     62     15     26     33     6     4.5     7     3     001       f
    DIES        5/16-32UNEF      P2     7.1     7.22     POQU05J     5P     70     19     -     36     6.2     5     8     3     002       f
                3/8-32UNEF       P2     8.7     8.81     POQU06J     5P     75     13     -     38     7     5.5     8     3     037       f
                7/16-28UNEF      P2     10.2    10.29     POQU07K     5P     82     26     -     42     8.5     6.5     9     3     002       f
                1/2-28UNEF       P2     11.8    11.88     POQU08K     5P     88     26     -     45     10.5     8     11     3     002       f
    CENTER
    DRILLS      5/8-24UNEF       P3     14.8    14.92     PORU10M     5P     95     26     -     48     12.5     10     13     3     002       f
                3/4-20UNEF       P3     17.8    17.89     PORU12N     5P     105     33     -     50     15     12     15     3     002       f


    Technical
    info



       244
   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251