Page 236 - Yamawa_European_Catalogue_YEU21
P. 236
Spiral Pointed Taps
Intro TCTR Ø Hole Ø THCHT LF THL LU LS DCON K LK
UNC Code NOF Type Stock
(tolerance) (mm) (mm) (chamfer) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
DIN 376
7/16-14UNC 2BX 9.4 9.45 PGU07QYGEX 4.5P 100 23 - 51 8 6.2 9 3 086 h
SP 1/2-13UNC 2BX 10.9 10.91 PGU08RYGEX 4.5P 110 26 - 56 9 7 10 3 086 h
9/16-12UNC 2BX 12.2 12.33 PGU09SYGEX 4.5P 110 26 - 56 11 9 12 3 086 h
5/8-11UNC 2BX 13.6 13.75 PGU10UYGEX 4.5P 110 26 - 56 12 9 12 3 086 h
3/4-10UNC 2BX 16.6 16.7 PGU12VYGEX 4.5P 125 33 - 64 14 11 14 3 086 h
SL 7/8-9UNC 2BX 19.6 19.61 PGU14WYGEX 4.5P 140 33 - 71 18 14.5 17 3 086 h
1 -8UNC 2BX 22.3 22.45 PGU16XYGEX 4.5P 160 37 - 82 18 14.5 17 3 086 h
TCTR
LF
LU
LS
LK
K
UNF (tolerance) (mm) Ø Hole Ø Code THCHT ( mm ) THL ( mm ) ( mm ) DCON ( mm ) ( mm ) NOF Type Stock
( mm )
( mm )
(mm)
(chamfer)
PO
DIN 371
DIN No.10-32UNF 2BX 4.1 4.12 PDUNAJYGEX 4.5P 70 14 24 39 6 4.9 8 3 057 h
1/4-28UNF 2BX 5.5 5.53 PDU04KYGEX 4.5P 80 15 30 42 7 5.5 8 3 057 h
ST Ø Hole Ø
UNF TCTR Code THCHT LF THL LU LS DCON K LK NOF Type Stock
(tolerance) (mm) (mm) (chamfer) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
DIN 374
5/16-24UNF 2BX 6.9 6.97 PMU05MYGEX 4.5P 90 19 - 46 6 4.9 8 3 086 h
ROLL 3/8-24UNF 2BX 8.5 8.57 PMU06MYGEX 4.5P 100 23 - 51 7 5.5 8 3 086 h
1/2-20UNF 2BX 11.5 11.54 PMU08NYGEX 4.5P 100 21 - 51 9 7 10 3 086 h
9/16-18UNF 2BX 12.9 13 PMU09OYGEX 4.5P 100 21 - 51 11 9 12 3 086 h
5/8-18UNF 2BX 14.5 14.6 PMU10OYGEX 4.5P 100 21 - 51 12 9 12 3 086 h
CARBIDE
3/4-16UNF 2BX 17.5 17.59 PMU12PYGEX 4.5P 110 24 - 56 14 11 14 3 086 h
7/8-14UNF 2BX 20.5 20.57 PMU14QYGEX 4.5P 125 24 - 64 18 14.5 17 3 086 h
1 -12UNF 2BX 23.3 23.46 PMU16SYGEX 4.5P 140 27 - 71 18 14.5 17 3 086 h
LONG Basic
G(BSP) TCTR Ø Hole Ø Code THCHT major Ø LF THL LS DCON K LK NOF Type Stock
(tolerance) (mm) (mm) (chamfer) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
(mm)
DIN 5156
1/8-28 - 8.75 8.78 PVG0020GEX 4.5P 9.728 90 19 46 7 5.5 8 3 086 h
HAND
TAPS 1/4-19 - 11.75 11.78 PVG0040GEX 4.5P 13.157 100 21 51 11 9 12 3 086 h
3/8-19 - 15.25 15.28 PVG0060GEX 4.5P 16.662 100 21 51 12 9 12 3 086 h
1/2-14 - 19 19.04 PVG0080GEX 4.5P 20.955 125 24 64 16 12 15 3 086 h
3/4-14 - 24.5 24.52 PVG0120GEX 4.5P 26.441 140 27 71 20 16 19 4 086 h
EG (STI)
1 -11 - 30.75 30.77 PVG0160GEX 4.5P 33.249 160 29 82 25 20 23 4 086 h
SPECIAL
THREADS,
GAUGES
THREAD
MILLS
DIES
CENTER
DRILLS
Technical
info
234

