Page 83 - Yamawa_European_Catalogue_YEU21
P. 83
h stock standard, ) check stock EU, f check stock JP, m stock exhaustion
TYPE: VU_004 TYPE: VU_005 Intro
K K
DCON DCON
THL LK THL LK K SP
K LU LS
LU LS
LF LF DIN
TYPE: VU_006
SL
K
DCON
THL LK K
LS PO
LF
ST
M TCTR Ø Hole Ø Code THCHT LF LT THL LU LS DCON K LK NOF Type Stock
(tolerance) (mm) (mm) (chamfer) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
DIN 371
M2X0.4 ISO2X(6HX) 1.6 1.65 3101101021 2.5P 45 - 4 10 32 2.8 2.1 5 2 004 h ROLL
M2.2X0.45 ISO2X(6HX) 1.75 1.81 3101101024 2.5P 45 - 4 11 32 2.8 2.1 5 2 004 h
M2.3X0.4 ISO2X(6HX) 1.9 1.95 3101101026 2.5P 45 - 4 11 32 2.8 2.1 5 2 004 h
M2.5X0.45 ISO2X(6HX) 2.1 2.11 3101101029 2.5P 50 - 4 15 32 2.8 2.1 5 2 004 h
CARBIDE
M2.6X0.45 ISO2X(6HX) 2.2 2.21 3101101032 2.5P 50 - 4 15 32 2.8 2.1 5 2 004 h
M3X0.5 ISO2X(6HX) 2.5 2.56 3101101035 2.5P 56 - 5 18 34 3.5 2.7 6 3 004 h
M4X0.7 ISO2X(6HX) 3.3 3.38 3101101042 2.5P 63 - 7 21 38 4.5 3.4 6 3 004 h
M5X0.8 ISO2X(6HX) 4.2 4.28 3101101049 2.5P 70 - 9 25 39 6 4.9 8 3 004 h LONG
M6X1 ISO2X(6HX) 5 5.09 3101101055 2.5P 80 - 11 30 45 6 4.9 8 3 004 h
M8X1.25 ISO2X(6HX) 6.8 6.85 3101101064 2.5P 90 - 12 35 47 8 6.2 9 3 005 h
M10X1.5 ISO2X(6HX) 8.5 8.6 3101101078 2.5P 100 - 13 39 52.5 10 8 11 3 005 h HAND
TAPS
M TCTR Ø Hole Ø Code THCHT LF LT THL LU LS DCON K LK NOF Type Stock
(tolerance) (mm) (mm) (chamfer) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
DIN 376
M12X1.75 ISO2X(6HX) 10.3 10.36 3101101088 2.5P 110 - 15 - 56 9 7 10 3 006 h
EG (STI)
M14X2 ISO2X(6HX) 12 12.12 3101101100 2.5P 110 - 18 - 56 11 9 12 3 006 h
M16X2 ISO2X(6HX) 14 14.12 3101101114 2.5P 110 - 18 - 56 12 9 12 3 006 h
M18x2.5 ISO2X(6HX) 15.5 15.63 3101101128 2.5P 125 - 20 - 64 14 11 14 4 006 h SPECIAL
M20x2.5 ISO2X(6HX) 17.5 17.63 3101101141 2.5P 140 - 20 - 71 16 12 15 4 006 h THREADS,
M22x2.5 ISO2X(6HX) 19.5 19.63 3101101156 2.5P 140 - 20 - 71 18 14.5 17 4 006 h GAUGES
M24x3 ISO2X(6HX) 21 21.13 3101101167 2.5P 160 - 25 - 82 18 14.5 17 4 006 h
THREAD
LS DCON
THL
LU
LT
LF
LK
K
TCTR
THCHT
Ø Hole Ø
MF Code NOF Type Stock
(tolerance) (mm) (mm) (chamfer) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) MILLS
DIN 371
M3X0.35 ISO2X(6HX) 2.65 2.7 3101101036 2.5P 56 - 5 18 34 3.5 2.7 6 3 004 h
M4X0.5 ISO2X(6HX) 3.5 3.56 3101101043 2.5P 63 - 5 21 38 4.5 3.4 6 3 004 h
DIES
M5X0.5 ISO2X(6HX) 4.5 4.56 3101101051 2.5P 70 - 6 25 39 6 4.9 8 3 004 h
M6X0.75 ISO2X(6HX) 5.25 5.33 3101101056 2.5P 80 - 8 30 45 6 4.9 8 3 004 h
M6X0.5 ISO2X(6HX) 5.5 5.56 3101101057 2.5P 80 - 8 30 45 6 4.9 8 3 004 h
CENTER
DRILLS
Technical
info
81

