Page 575 - Yamawa_European_Catalogue_YEU21
P. 575

h stock standard, ) check stock EU, f check stock JP, m stock exhaustion



                  M-MF        Code       LF      L      D1      D2    DCON     L1      L2      L3   Type Stock    Intro
                                        ( mm )  ( mm )                 ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )
                 YMW
                M2X0.4         CPRS2.0E     41.5     5.5     1.79     1.84     3     3     4     5     01       f
                M2X0.25        CPRS2.0B     41.5     5.5     1.89     1.92     3     3     4     5     01       f   SP
                M2.5X0.45      CPRS2.5F     45     7.5     2.27     2.34     3     3.75     5     6.25     01       f
                M2.5X0.35      CPRS2.5D     45     7.5     2.34     2.38     3     3.75     5     6.25     01       f
                M2.6X0.45      CPRS2.6F     45     7.5     2.37     2.44     3     3.9     5.2     6.5     01       f
                                                                                                                   SL
                M3X0.5         CPRS3.0G     49     9      2.75     2.82     4     4.5     6      7.5     01       f
                M3X0.35        CPRS3.0D     49     9      2.84     2.88     4     4.5     6      7.5     01       f
                M3.5X0.6       CPRS3.5H     57     11     3.19     3.27     5     5.25     7     8.75     01       f
                M3.5X0.35      CPRS3.5D     57     11     3.34     3.38     5     5.25     7     8.75     01       f
                                                                                                                   PO
                M4X0.7         CPRS4.0I     57     11     3.65     3.72     5     6      8       10     01       f
                M4X0.5         CPRS4.0G     57     11     3.76     3.83     5     6      8       10     01       f
                M5X0.8         CPRS5.0K     65     14     4.59     4.67     5.5     7.5     10     12.5     01       f
                M5X0.5         CPRS5.0G     65     14     4.76     4.83     5.5     7.5     10     12.5     01       f   ST
                M6X1          CPRS6.0M     73     16.5     5.49     5.59     6     9     12      15     01       f
                M6X0.75        CPRS6.0J     73     16.5     5.61     5.69     6     9     12     15     01       f
                M7X1          CPRS7.0M     99     22      6.49     6.59     8     10.5     14     17.5     01       f
                                                                                                                 ROLL
                M7X0.75        CPRS7.0J     99     22     6.62     6.70     8     10.5     14     17.5     01       f
                M8X1.25        CPRS8.0N     99     22     7.36     7.49     8     12     16      20     01       f
                M8X1          CPRS8.0M     99     22      7.49     7.59     8     12     16      20     01       f
                M8X0.75        CPRS8.0J     99     22     7.62     7.70     8     12     16      20     01       f   CARBIDE
                M10X1.5       CPRS010O     110     27.5     9.22     9.34     10     15     20     25     01       f
                M10X1.25      CPRS010N     110     27.5     9.35     9.49     10     15     20     25     01       f
                M10X1         CPRS010M     110     27.5     9.49     9.59     10     15     20     25     01       f
                M12X1.75      CPRS012P     121     33     11.09     11.23     12     18     24     30     01       f   LONG
                M12X1.5       CPRS012O     121     33     11.22     11.34     12     18     24     30     01       f
                M12X1.25      CPRS012N     121     33     11.36     11.50     12     18     24     30     01       f
                M12X1         CPRS012M     121     33     11.49     11.59     12     18     24     30     01       f   HAND
                                                                                                                 TAPS
                                         LF
                                                 L
                                                                               L1
                                                                                               L3
                                                                                       L2
                UNC-UNF       Code      ( mm )  ( mm )  D1      D2    DCON     ( mm )  ( mm )  ( mm )  Type Stock
                                                                       ( mm )
                 YMW
                No.2-56UNC     CPRSUN2E     41.5     5.5     1.96     2.04     3     3.3     4.4     5.5     01       f   EG (STI)
                No.2-64UNF     CPRSUN2D     41.5     5.5     1.98     2.06     3     3.3     4.4     5.5     01       f
                No.3-48UNC     CPRSUN3F     45     7.5     2.25     2.35     3     3.8     5     6.3     01       f
                No.3-56UNF     CPRSUN3E     45     7.5     2.29     2.37     3     3.8     5     6.3     01       f   SPECIAL
                No.4-40UNC     CPRSUN4H     49     9      2.54     2.64     4     4.3     5.7     7.1     01       f   THREADS,
                                                                                                               GAUGES
                No.4-48UNF     CPRSUN4F     49     9      2.59     2.68     4     4.3     5.7     7.1     01       f   YMW
                No.5-40UNC     CPRSUN5H     49     9      2.87     2.97     4     4.8     6.4     7.9     01       f
                No.5-44UNF     CPRSUN5G     49     9      2.90     2.99     4     4.8     6.4     7.9     01       f   THREAD
                No.6-32UNC     CPRSUN6J     57     11     3.11     3.22     5     5.3     7      8.8     01       f   MILLS
                No.6-40UNF     CPRSUN6H     57     11     3.19     3.29     5     5.3     7      8.8     01       f
                No.8-32UNC     CPRSUN8J     57     11     3.78     3.89     5     6.3     8.3     10.4     01       f
                No.8-36UNF     CPRSUN8I     57     11     3.81     3.91     5     6.3     8.3     10.4     01       f   DIES
                No.10-24UNC     CPRSUNAM     65     14     4.30     4.44     5.5     7.2     9.7     12.1     01       f
                No.10-32UNF     CPRSUNAJ     65     14     4.44     4.53     5.5     7.2     9.7     12.1     01       f
                No.12-24UNC     CPRSUNCM     73     16.5     4.96     5.07     6     8.2     11     13.7     01       f   CENTER
                No.12-28UNF     CPRSUNCK     73     16.5     5.03     5.13     6     8.2     11     13.7     01       f   DRILLS
                1/4-20UNC     CPRSU04N     73     16.5     5.73     5.86     6     9.5     12.7     15.9     01       f

                                                                                                               Technical
                                                                                                                  info



                                                                                                                573
   570   571   572   573   574   575   576   577   578   579   580