Page 266 - Yamawa_European_Catalogue_YEU21
P. 266

Spiral Pointed Taps




    Intro                    TCTR       Ø Hole Ø         THCHT   LF  THL  LU  LS  DCON  K   LK
                  UNF                            Code                                           NOF Type Stock
                            (tolerance)  (mm)  (mm)      (chamfer)  ( inch )  ( inch )  ( inch )  ( inch )  ( inch )  ( inch )  ( inch )
                 ANSI
                                GH3     4.1     4.12     Y85510     4.5P     2.375    0.531    0.875     -     0.19    0.152    0.25     3     030       )
    SP                          GH3     4.1     4.12     Y85510NI     4.5P     2.375    0.531    0.875     -     0.19    0.152    0.25     3     030       f
                                GH4     4.1     4.12     Y85530     4.5P     2.375    0.531    0.875     -     0.19    0.152    0.25     3     030       f
                                GH4     4.1     4.12     Y85530NI     4.5P     2.375    0.531    0.875     -     0.19    0.152    0.25     3     030       f
                                GH5     4.1     4.12     Y85540     4.5P     2.375    0.531    0.875     -     0.19    0.152    0.25     3     030       f
    SL          No.10-32UNF      GH5     4.1     4.12     Y85540NI     4.5P     2.375    0.531    0.875     -     0.19    0.152    0.25     3     030       f

                                GH6     4.1     4.12     Y85561     4.5P     2.375    0.531    0.875     -     0.19    0.152    0.25     3     030       f
                                GH6     4.1     4.12     Y85561NI     4.5P     2.375    0.531    0.875     -     0.19    0.152    0.25     3     030       f
    PO                          GH7     4.1     4.12     Y85570     4.5P     2.375    0.531    0.875     -     0.19    0.152    0.25     3     030       f
                                GH7     4.1     4.12     Y85570NI     4.5P     2.375    0.531    0.875     -     0.19    0.152    0.25     3     030       f
    ANSI                        GH2     4.1     4.12     Y85541     4.5P     2.375    0.531    0.875     -     0.19    0.152    0.25     3     030       f

                                GH3     5.5     5.53     Y85514     4.5P     2.5    0.591     1     -     0.26    0.191    0.312     3     030       )
    ST                          GH4     5.5     5.53     Y85531     4.5P     2.5    0.591     1     -     0.26    0.191    0.312     3     030       f
                                GH4     5.5     5.53     Y85531NI     4.5P     2.5    0.591     1     -     0.26    0.191    0.312     3     030       f
                                GH5     5.5     5.53     Y85544     4.5P     2.5    0.591     1     -     0.26    0.191    0.312     3     030       f
                1/4-28UNF       GH5     5.5     5.53     Y85544NI     4.5P     2.5    0.591     1     -     0.26    0.191    0.312     3     030       f
    ROLL
                                GH6     5.5     5.53     Y85562     4.5P     2.5    0.591     1     -     0.26    0.191    0.312     3     030       f
                                GH6     5.5     5.53     Y85562NI     4.5P     2.5    0.591     1     -     0.26    0.191    0.312     3     030       f
                                GH7     5.5     5.53     Y85574     4.5P     2.5    0.591     1     -     0.26    0.191    0.312     3     030       f
    CARBIDE                     GH7     5.5     5.53     Y85574NI     4.5P     2.5    0.591     1     -     0.26    0.191    0.312     3     030       f
                                GH3     6.9     6.97     Y85516     4.5P     2.718    0.669    1.125     -     0.32    0.238    0.375     3     030       )
                                GH4     6.9     6.97     Y85532     4.5P     2.718    0.669    1.125     -     0.32    0.238    0.375     3     030       f
                5/16-24UNF      GH5     6.9     6.97     Y85546     4.5P     2.718    0.669    1.125     -     0.32    0.238    0.375     3     030       f
    LONG                        GH6     6.9     6.97     Y85563     4.5P     2.718    0.669    1.125     -     0.32    0.238    0.375     3     030       f
                                GH7     6.9     6.97     Y85576     4.5P     2.718    0.669    1.125     -     0.32    0.238    0.375     3     030       f
                                GH3     8.5     8.57     Y85518     4.5P     2.937    0.748    1.25     -     0.38    0.286    0.437     3     030       )
    HAND                        GH4     8.5     8.57     Y85533     4.5P     2.937    0.748    1.25     -     0.38    0.286    0.437     3     030       f
    TAPS        3/8-24UNF       GH5     8.5     8.57     Y85548     4.5P     2.937    0.748    1.25     -     0.38    0.286    0.437     3     030       f
                                GH6     8.5     8.57     Y85564     4.5P     2.937    0.748    1.25     -     0.38    0.286    0.437     3     030       f
                                GH7     8.5     8.57     Y85578     4.5P     2.937    0.748    1.25     -     0.38    0.286    0.437     3     030       f
    EG (STI)                    GH3     9.9     9.96     Y85520     4.5P     3.156    0.866     -     -     0.32    0.242    0.406     3     007       f
                7/16-20UNF
                                GH5     9.9     9.96     Y85550     4.5P     3.156    0.866     -     -     0.32    0.242    0.406     3     007       f
                                GH3     11.5    11.54     Y85522     4.5P     3.375    0.984     -     -     0.37    0.275    0.437     3     007       f
    SPECIAL                     GH5     11.5    11.54     Y85552     4.5P     3.375    0.984     -     -     0.37    0.275    0.437     3     007       f
    THREADS,    1/2-20UNF
    GAUGES                      GH7     11.5    11.54     Y85582     4.5P     3.375    0.984     -     -     0.37    0.275    0.437     3     007       f
                                GH7     11.5    11.54     Y85582NI     4.5P     3.375    0.984     -     -     0.37    0.275    0.437     3     007       f
                                GH3     14.5    14.6     Y85526     4.5P     3.812    1.083     -     -     0.48    0.36    0.562     3     007       f
    THREAD      5/8-18UNF       GH5     14.5    14.6     Y85556     4.5P     3.812    1.083     -     -     0.48    0.36    0.562     3     007       f
    MILLS
                                GH7     14.5    14.6     Y85586     4.5P     3.812    1.083     -     -     0.48    0.36    0.562     3     007       f
                                GH3     17.5    17.59     Y85528     4.5P     4.25    1.201     -     -     0.59    0.442    0.687     3     007       f
                3/4-16UNF
                                GH5     17.5    17.59     Y85558     4.5P     4.25    1.201     -     -     0.59    0.442    0.687     3     007       f
    DIES




    CENTER
    DRILLS



    Technical
    info



       264
   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271