Page 145 - Yamawa_European_Catalogue_YEU21
P. 145
h stock standard, ) check stock EU, f check stock JP, m stock exhaustion
TYPE: EU_140 TYPE: EU_025 Intro
K
DCON K
DCON
LT LK K
THL THL LS LK K SP
LU
LU LS
LF LF DIN
SL
TYPE: EU_023
K
DCON
THL LK K PO
LS
LF
ST
M TCTR Ø Hole Ø Code THCHT LF LT THL LU LS DCON K LK NOF Type Stock
(tolerance) (mm) (mm) (chamfer) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
DIN 371
ROLL
M3X0.5 ISO2(6H) 2.5 2.56 SD3.0GAGEXJ 2.5P 56 - 9 18 34 3.5 2.7 6 3 140 h
M4X0.7 ISO2(6H) 3.3 3.38 SD4.0IAGEXJ 2.5P 63 - 13 21 38 4.5 3.4 6 3 140 h
M5X0.8 ISO2(6H) 4.2 4.28 SD5.0KAGEXJ 2.5P 70 - 14 25 39 6 4.9 8 3 140 h
M6X1 ISO2(6H) 5 5.09 SD6.0MAGEXJ 2.5P 80 - 15 30 45 6 4.9 8 3 140 h CARBIDE
M8X1.25 ISO2(6H) 6.8 6.85 SD8.0NAGEXJ 2.5P 90 - 19 35 47 8 6.2 9 3 025 h
M10X1.5 ISO2(6H) 8.5 8.6 SD010OAGEXJ 2.5P 100 - 23 39 52 10 8 11 3 025 h
M TCTR Ø Hole Ø Code THCHT LF LT THL LU LS DCON K LK NOF Type Stock LONG
(tolerance) (mm) (mm) (chamfer) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
DIN 376
M12X1.75 ISO2(6H) 10.3 10.36 SG012PAGEXJ 2.5P 110 - 26 - 56 9 7 10 4 023 h
M14X2 ISO2(6H) 12 12.12 SG014QAGEXJ 2.5P 110 - 26 - 56 11 9 12 4 023 h HAND
M16X2 ISO2(6H) 14 14.12 SG016QAGEXJ 2.5P 110 - 26 - 56 12 9 12 4 023 h TAPS
M18X2.5 ISO2(6H) 15.5 15.63 SG018RAGEXJ 2.5P 125 - 33 - 64 14 11 14 4 023 h
M20X2.5 ISO2(6H) 17.5 17.63 SG020RAGEXJ 2.5P 140 - 33 - 71 16 12 15 4 023 h
M22X2.5 ISO2(6H) 19.5 19.63 SG022RAGEXJ 2.5P 140 - 33 - 71 18 14.5 17 4 023 f EG (STI)
M24X3 ISO2(6H) 21 21.13 SG024SAGEXJ 2.5P 160 - 37 - 82 18 14.5 17 4 023 h
Basic
G(BSP) TCTR Ø Hole Ø Code THCHT major Ø LF THL LS DCON K LK NOF Type Stock SPECIAL
(chamfer)
(tolerance)
(mm)
(mm)
(mm) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
THREADS,
DIN 5156
GAUGES
1/8-28 - 8.75 8.78 SVG0020GEXJ 2.5P 9.728 90 19 46 7 5.5 8 3 023 h
1/4-19 - 11.75 11.78 SVG0040GEXJ 2.5P 13.157 100 21 51 11 9 12 4 023 h
3/8-19 - 15.25 15.28 SVG0060GEXJ 2.5P 16.662 100 21 51 12 9 12 4 023 h THREAD
1/2-14 - 19 19.04 SVG0080GEXJ 2.5P 20.955 125 24 64 16 12 15 4 023 h MILLS
3/4-14 - 24.5 24.52 SVG0120GEXJ 2.5P 26.441 140 27 71 20 16 19 4 023 h
DIES
CENTER
DRILLS
Technical
info
143

