Page 133 - Yamawa_European_Catalogue_YEU21
P. 133

h stock standard, ) check stock EU, f check stock JP, m stock exhaustion



                   M         TCTR       Ø Hole Ø  Code   THCHT  LF  LT  THL  LU  LS DCON  K  LK  NOF Type Stock   Intro
                            (tolerance)  (mm)  (mm)      (chamfer)  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )
                DIN 371
                M3X0.5         ISO2X(6HX)     2.5     2.56     SD3.0GBDPB     2.75P     56     -     9     18     34     3.5     2.7     6     3     057       h
                M4X0.7         ISO2X(6HX)     3.3     3.38     SD4.0IBDPB     2.75P     63     -     13     21     38     4.5     3.4     6     3     057       h   SP
                M5X0.8         ISO2X(6HX)     4.2     4.28     SD5.0KBDPB     2.75P     70     -     14     25     39     6     4.9     8     3     057       h
                                                                                                                 DIN
                M6X1           ISO2X(6HX)     5     5.09     SD6.0MBDPB     2.75P     80     -     15     30     45     6     4.9     8     3     057       h
                M8X1.25        ISO2X(6HX)     6.8     6.85     SD8.0NBDPB     2.75P     90     -     19     35     47     8     6.2     9     3     004       h
                                                                                                                   SL
                M10X1.5        ISO2X(6HX)     8.5     8.6     SD010OBDPB     2.75P     100     -     23     39     52     10     8     11     3     004       h

                   M         TCTR       Ø Hole Ø  Code   THCHT  LF  LT  THL  LU  LS DCON  K  LK  NOF Type Stock
                            (tolerance)  (mm)  (mm)      (chamfer)  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )
                DIN 376
                                                                                                                   PO
                M12X1.75       ISO2X(6HX)     10.3    10.36     SG012PBDPB     2.75P     110     -     26     -     56     9     7     10     3     010       h
                M14X2          ISO2X(6HX)     12     12.12     SG014QBDPB     2.75P     110     -     26     -     56     11     9     12     3     010       h
                M16X2          ISO2X(6HX)     14     14.12     SG016QBDPB     2.75P     110     -     26     -     56     12     9     12     3     010       h
                M18X2.5        ISO2X(6HX)     15.5    15.63     SG018RBDPB     2.75P     125     -     33     -     64     14     11     14     4     010       h   ST
                M20X2.5        ISO2X(6HX)     17.5    17.63     SG020RBDPB     2.75P     140     -     33     -     71     16     12     15     4     010       h
                M22X2.5        ISO2X(6HX)     19.5    19.63     SG022RBDPB     2.75P     140     -     33     -     71     18    14.5    17     4     010       h
                M24X3          ISO2X(6HX)     21     21.13     SG024SBDPB     2.75P     160     -     37     -     82     18    14.5    17     4     010       h
                                                                                                                 ROLL
                M27X3          ISO2X(6HX)     24     24.13     SG027SBDPB     2.75P     160     -     37     -     82     20     16     19     4     010       h
                M30X3.5        ISO2X(6HX)     26.5    26.63     SG030TBDPB     2.75P     180     -     44     -     92     22     18     21     4     010       h
                             TCTR
                                                                LF
                                                                                LS DCON
                                                                            LU
                                                                                            LK
                                                                                        K
                                                                    LT
                   MF       (tolerance)  (mm)   Ø Hole Ø  Code  THCHT  ( mm )  ( mm )  THL  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  NOF Type Stock
                                                         (chamfer)
                                         (mm)
                                                                        ( mm )
                                                                                                               CARBIDE
                DIN 374
                M8X1           ISO2X(6HX)     7     7.09     SM8.0MBDPB     2.75P     100     -     12     -     51     7     5.5     8     3     010       h
                M10X1.25       ISO2X(6HX)     8.8     8.85     SM010NBDPB     2.75P     100     -     23     -     51     7     5.5     8     3     010       h
                M10X1          ISO2X(6HX)     9     9.09     SM010MBDPB     2.75P     100     -     13     -     51     7     5.5     8     3     010       h   LONG
                M12X1.5        ISO2X(6HX)     10.5    10.6     SM012OBDPB     2.75P     100     -     21     -     51     9     7     10     3     010       h
                M12X1.25       ISO2X(6HX)     10.8    10.85     SM012NBDPB     2.75P     100     -     21     -     51     9     7     10     3     010       h
                M14X1.5        ISO2X(6HX)     12.5    12.6     SM014OBDPB     2.75P     100     -     21     -     51     11     9     12     3     010       h   HAND
                M16X1.5        ISO2X(6HX)     14.5    14.6     SM016OBDPB     2.75P     100     -     21     -     51     12     9     12     3     010       h   TAPS
                M18X1.5        ISO2X(6HX)     16.5    16.6     SM018OBDPB     2.75P     110     -     24     -     56     14     11     14     4     010       h
                M20X1.5        ISO2X(6HX)     18.5    18.6     SM020OBDPB     2.75P     125     -     24     -     64     16     12     15     4     010       h
                M22X1.5        ISO2X(6HX)     20.5    20.6     SM022OBDPB     2.75P     125     -     24     -     64     18    14.5    17     4     010       h   EG (STI)
                M24X2          ISO2X(6HX)     22     22.12     SM024QBDPB     2.75P     140     -     27     -     71     18    14.5    17     4     010       h
                M24X1.5        ISO2X(6HX)     22.5    22.6     SM024OBDPB     2.75P     140     -     27     -     71     18    14.5    17     4     010       h
                M27X2          ISO2X(6HX)     25     25.12     SM027QBDPB     2.75P     140     -     20     -     71     20     16     19     4     010       h   SPECIAL
                M27X1.5        ISO2X(6HX)     25.5    25.6     SM027OBDPB     2.75P     140     -     27     -     71     20     16     19     4     010       h   THREADS,
                                                                                                               GAUGES
                M30X2          ISO2X(6HX)     28     28.12     SM030QBDPB     2.75P     150     -     20     -     77     22     18     21     4     010       h
                M30X1.5        ISO2X(6HX)     28.5    28.6     SM030OBDPB     2.75P     150     -     27     -     77     22     18     21     4     010       h
                                                                                                               THREAD
                                                                                                                 MILLS



                                                                                                                  DIES




                                                                                                               CENTER
                                                                                                                DRILLS



                                                                                                               Technical
                                                                                                                  info



                                                                                                                131
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138