Page 115 - Yamawa_European_Catalogue_YEU21
P. 115

h stock standard, ) check stock EU, f check stock JP, m stock exhaustion



                   MF        TCTR       Ø Hole Ø  Code   THCHT  LF  LT  THL  LU  LS DCON  K  LK  NOF Type Stock   Intro
                            (tolerance)  (mm)  (mm)      (chamfer)  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )  ( mm )
                DIN 374
                M4X0.5         ISO2(6H)     3.5     3.56     SM4.0GANEX     2.5P     63     9     9     -     -     2.8     2.1     5     3     141       m
                M5X0.5         ISO2(6H)     4.5     4.56     SM5.0GANEX     2.5P     70     11     11     -     -     3.5     2.7     6     3     141       m   SP
                M6X0.75        ISO2(6H)     5.3     5.33     SM6.0JANEX     2.5P     80     13     13     -     -     4.5     3.4     6     3     141       m
                                                                                                                 DIN
                M6X0.5         ISO2(6H)     5.5     5.56     SM6.0GANEX     2.5P     80     13     13     -     -     4.5     3.4     6     3     141       m
                M8X1           ISO2(6H)     7     7.09     SM8.0MANEX     2.5P     90     -     12     -     46     6     4.9     8     3     023       m
                                                                                                                   SL
                M8X0.75        ISO2(6H)     7.3     7.33     SM8.0JANEX     2.5P     80     -     12     -     41     6     4.9     8     3     023       m
                M10X1.25       ISO2(6H)     8.8     8.85     SM010NANEX     2.5P     100     -     13     -     51     7     5.5     8     3     023       m
                M10X1          ISO2(6H)     9     9.09     SM010MANEX     2.5P     90     -     13     -     46     7     5.5     8     3     023       m
                M10X0.75       ISO2(6H)     9.3     9.33     SM010JANEX     2.5P     90     -     13     -     46     7     5.5     8     3     025       m
                                                                                                                   PO
                M12X1.5        ISO2(6H)     10.5    10.6     SM012OANEX     2.5P     100     -     15     -     51     9     7     10     3     023       m
                M12X1.25       ISO2(6H)     10.8    10.85     SM012NANEX     2.5P     100     -     15     -     51     9     7     10     3     023       m
                M12X1          ISO2(6H)     11     11.09     SM012MANEX     2.5P     100     -     15     -     51     9     7     10     3     023       m
                M14X1.5        ISO2(6H)     12.5    12.6     SM014OANEX     2.5P     100     -     14     -     51     11     9     12     3     023       m   ST
                M14X1.25       ISO2(6H)     12.8    12.85     SM014NANEX     2.5P     100     -     14     -     51     11     9     12     3     023       m
                M14X1          ISO2(6H)     13     13.09     SM014MANEX     2.5P     100     -     14     -     51     11     9     12     3     023       m
                M16X1.5        ISO2(6H)     14.5    14.6     SM016OANEX     2.5P     100     -     14     -     51     12     9     12     3     023       m
                                                                                                                 ROLL
                M16X1          ISO2(6H)     15     15.09     SM016MANEX     2.5P     100     -     14     -     51     12     9     12     3     023       m
                M18X2          ISO2(6H)     16     16.12     SM018QANEX     2.5P     125     -     18     -     64     14     11     14     4     023       m
                M18X1.5        ISO2(6H)     16.5    16.6     SM018OANEX     2.5P     110     -     14     -     56     14     11     14     4     023       m
                M18X1          ISO2(6H)     17     17.09     SM018MANEX     2.5P     110     -     14     -     56     14     11     14     4     023       m   CARBIDE
                M20X2          ISO2(6H)     18     18.12     SM020QANEX     2.5P     140     -     18     -     71     16     12     15     4     023       m
                M20X1.5        ISO2(6H)     18.5    18.6     SM020OANEX     2.5P     125     -     14     -     64     16     12     15     4     023       m
                M20X1          ISO2(6H)     19     19.09     SM020MANEX     2.5P     125     -     14     -     64     16     12     15     4     023       m
                M22X2          ISO2(6H)     20     20.12     SM022QANEX     2.5P     140     -     18     -     71     18    14.5    17     4     023       m   LONG
                M22X1.5        ISO2(6H)     20.5    20.6     SM022OANEX     2.5P     125     -     14     -     64     18    14.5    17     4     023       m
                M22X1          ISO2(6H)     21     21.09     SM022MANEX     2.5P     125     -     14     -     64     18    14.5    17     4     023       m
                M24X2          ISO2(6H)     22     22.12     SM024QANEX     2.5P     140     -     18     -     71     18    14.5    17     4     023       m   HAND
                M24X1.5        ISO2(6H)     22.5    22.6     SM024OANEX     2.5P     140     -     18     -     71     18    14.5    17     4     023       m   TAPS
                M24X1          ISO2(6H)     23     23.09     SM024MANEX     2.5P     140     -     18     -     71     18    14.5    17     4     023       m
                M25X1.5        ISO2(6H)     23.5    23.6     SM025OANEX     2.5P     140     -     18     -     71     18    14.5    17     4     023       m
                M26X1.5        ISO2(6H)     24.5    24.6     SM026OANEX     2.5P     140     -     18     -     71     18    14.5    17     4     023       m   EG (STI)
                M27X2          ISO2(6H)     25     25.12     SM027QANEX     2.5P     140     -     20     -     71     20     16     19     4     023       m
                M27X1.5        ISO2(6H)     25.5    25.6     SM027OANEX     2.5P     140     -     20     -     71     20     16     19     4     023       m
                M27X1          ISO2(6H)     26     26.09     SM027MANEX     2.5P     140     -     20     -     71     20     16     19     4     023       m   SPECIAL
                                                                                                              THREADS,
                M28X2          ISO2(6H)     26     26.12     SM028QANEX     2.5P     140     -     20     -     71     20     16     19     4     023       m   GAUGES
                M28X1.5        ISO2(6H)     26.5    26.6     SM028OANEX     2.5P     140     -     20     -     71     20     16     19     4     023       m
                M28X1          ISO2(6H)     27     27.09     SM028MANEX     2.5P     140     -     20     -     71     20     16     19     4     023       m
                M30X2          ISO2(6H)     28     28.12     SM030QANEX     2.5P     150     -     20     -     77     22     18     21     4     023       m   THREAD
                                                                                                                 MILLS
                M30X1.5        ISO2(6H)     28.5    28.6     SM030OANEX     2.5P     150     -     20     -     77     22     18     21     4     023       m
                M30X1          ISO2(6H)     29     29.09     SM030MANEX     2.5P     150     -     20     -     77     22     18     21     4     023       m
                M32X2          ISO2(6H)     30     30.12     SM032QANEX     2.5P     150     -     20     -     77     22     18     21     4     023       m
                M32X1.5        ISO2(6H)     30.5    30.6     SM032OANEX     2.5P     150     -     20     -     77     22     18     21     4     023       m   DIES
                M32X1          ISO2(6H)     31     31.09     SM032MANEX     2.5P     150     -     20     -     77     22     18     21     4     023       m
                M33X2          ISO2(6H)     31     31.12     SM033QANEX     2.5P     160     -     20     -     82     25     20     23     4     023       m
                M33X1.5        ISO2(6H)     31.5    31.6     SM033OANEX     2.5P     160     -     20     -     82     25     20     23     4     023       m   CENTER
                M33X1          ISO2(6H)     32     32.09     SM033MANEX     2.5P     160     -     20     -     82     25     20     23     4     023       m   DRILLS
                M35X1.5        ISO2(6H)     33.5    33.6     SM035OANEX     2.5P     170     -     20     -     87     28     22     25     4     023       m

                                                                                                               Technical
                                                                                                                  info



                                                                                                                113
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120